Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com





อัตราแลกเปลี่ยน



พยากรณ์อากาศ

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2567

 [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัด

เม็ดแข็ง

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

  มกราคม 

165,067

396 224,938 83,258 2,702
  กุมภาพันธ์   307,877 263 352,047 81,699 3,356
  มีนาคม 193,568 5,819 345,542 101,419 4,324
  เมษายน

245,564

1,952 245,460 84,859 3,584
  พฤษภาคม 247,412 702 248,114 86,050 3,449
  มิถุนายน 272,536 2,668 226,579 79,653 3,375
  กรกฎาคม 92,328 2,650 261,231  87,476  3,188 
  สิงหาคม 111,265  7,409  292,760 94,858  3,825 
  กันยายน 116,808  2,728  119,536  91,408  3,358 
  ตุลาคม 102,536  1,582       
  พฤศจิกายน          
  ธันวาคม          

รวม

1,854,961  26,169 ‬ 2,316,207  790,680  31,161‬ 

 

 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2566

 [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ดแข็ง

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

  มกราคม 

680,446 

6,531  220,509  78,347  1,949 
  กุมภาพันธ์   764,257  29,624  264,835  85,228  3,282 
  มีนาคม 746,194  19,521  264,829  107,322  3,793 
  เมษายน 419,663  526  164,662  67,704  3,242 
  พฤษภาคม 418,417  26,456  180,226  86,901  2,945 
  มิถุนายน 328,588  1,309  158,879  88,326  3,638 
  กรกฎาคม 333,285  1,512  226,652  75,589  3,189 
  สิงหาคม 212,569  352  248,436  88,754  3,077 
  กันยายน 259,623  1,008  312,916  83,577  3,650 
  ตุลาคม 165,820  455  358,136  88,494  2,406 
  พฤศจิกายน 76,492  542    279,969  99,246  2,980 
  ธันวาคม 46,914  183  189,363  72,948  3,463 

รวม

4,452,268 88,019 2,869,414 1,022,437 37,614

 

 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2565

 [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ดแข็ง

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

  มกราคม 

815,456 

128  325,292  91,506 

1,955 

  กุมภาพันธ์   546,123  102  362,904  94,206  3,099 
  มีนาคม 1,015,556  17,222  398,621  111,230  4,417 
  เมษายน 861,506  22  297,297  90,434  2,808 
  พฤษภาคม 842,750  31,400  305,860  96,041  3,892
  มิถุนายน 428,411  60  241,856  104,672  3,051 
  กรกฎาคม 279,376  19,096  298,472  98,149  2,939 
  สิงหาคม 401,209  5,000  333,806  87,363  3,888 
  กันยายน 256,275  2,588  325,949  88,032  2,918 
  ตุลาคม 215,054  680  331,335  90,870  2,673 
  พฤศจิกายน 336,441  360  347,689  102,308  3,250 
  ธันวาคม 520,709  1,067  264,385  84,275 2,450 

รวม

6,518,866 77,725‬ 3,759,269 1,139,156

37,340

 

สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2564

 [หน่วย : ตัน]

เดือน

มันเส้น

มันอัดเม็ดแข็ง

แป้งดิบ

แป้งแปรรูป

สาคู

มกราคม 

466,815

120 

256,086 

85,695 

2,578 

กุมภาพันธ์   601,505  140  361,764  144,072  3,904 
มีนาคม 662,300  1,120  450,876  108,410  4,535 
เมษายน  461,909  890  246,537  93,421  3,268 
พฤษภาคม 405,302  452  243,57   91,551  2,885 
มิถุนายน 417,266  278  261,262  89,896  4,050 
กรกฎาคม 508,467  711   242,956  98,388  3,253 
สิงหาคม 348,036  2,821  300,539  94,464  3,889 
กันยายน 320,767  4,593  347,335  96,198  3,267 
ตุลาคม 135,065  5,510   289,932 88,038  3,184 
พฤศจิกายน 431,226  498  291,491  88,883  2,469 
ธันวาคม 492,847  465  380,465  96,761  2,982 

รวม

5,251,505 17,598 3,672,815 1,175,777 40,265

     


 






Powered by Allweb Technology.