
สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2560
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ด |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม | 499,572 | 4,179 | 295,030 |
66,477 |
1,975 |
กุมภาพันธ์ | 813,978 | 100 | 258,716 | 71,479 | 2,472 |
มีนาคม | 714,752 | 343 | 254,699 | 97,151 | 3,137 |
เมษายน | 469,586 | 226 | 207,474 | 85,301 | 2,368 |
พฤษภาคม | 510,266 | 147 | 285,940 | 90,161 | 3,909 |
มิถุนายน | 405,114 | 4,091 | 281,282 | 87,231 | 2,955 |
กรกฎาคม | 484,364 | 11,260 | 233,406 | 67,598 | 2,589 |
สิงหาคม | 426,072 | 65 | 251,369 | 82,659 | 2,957 |
กันยายน | 513,360 | 10,929 | 226,570 | 97,695 | 3,004 |
ตุลาคม | 559,042 | 362 | 268,924 | 75,622 | 2,594 |
พฤศจิกายน | 702,255 | 3,847 | 264,573 | 96,699 | 2,060 |
ธันวาคม | 528,240 | 550 | 302,687 | 82,953 | 1,779 |
รวม |
6,623,764 |
35,867 | 3,130,671 | 1,001,026 | 13,755 |
สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2559
สถิติการส่งออก ปี 2559 [หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ด |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม | 530,585 | - | 272,451 | 61,834 | 1,953 |
กุมภาพันธ์ | 683,778 | 96 | 361,326 | 70,001 | 2,783 |
มีนาคม | 619,409 | - | 370,650 | 94,011 | 3,998 |
เมษายน | 609,706 | 4,633 | 256,361 | 76,140 | 2,539 |
พฤษภาคม | 601,850 | 753 | 222,121 | 79,437 | 3,474 |
มิถุนายน | 428,633 | 488 | 172,852 | 84,138 | 3,622 |
กรกฎาคม | 303,675 | 361 | 161,974 | 77,666 | 2,777 |
สิงหาคม | 451,278 | 396 | 250,987 | 85,871 | 2,304 |
กันยายน | 413,379 | 4,598 | 260,089 | 82,353 | 2,340 |
ตุลาคม | 534,659 | 98 | 323,230 | 75,622 | 3,231 |
พฤศจิกายน | 771,710 | - | 311,952 | 86,384 | 3,189 |
ธันวาคม | 456,249 | 42 | 311,993 | 73,662 | 3,215 |
รวม |
6,404,911 |
11,465 | 3,275,986 | 947,121 |
35,425 |
สถิติการส่งออก ปี 2558 [หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ด |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม | 892,798 | - | 260,418 | 70,178 | 1,440 |
กุมภาพันธ์ | 730,167 | 7,000 | 277,927 | 68,747 | 2,427 |
มีนาคม | 885,629 | 61 | 335,344 | 85,804 | 3,506 |
เมษายน | 688,582 | 5,602 | 236,234 | 73,792 | 2,759 |
พฤษภาคม | 817,724 | 200 | 284,819 | 82,097 | 3,199 |
มิถุนายน | 632,791 | 5,180 | 234,236 | 76,624 | 2,853 |
กรกฎาคม | 512,355 | - | 162,805 | 78,013 | 2,336 |
สิงหาคม | 399,968 | 10,361 | 193,246 | 65,539 | 2,111 |
กันยายน | 373,523 | 95 | 191,950 | 75,857 | 2,614 |
ตุลาคม | 467,919 | 590 | 218,417 | 78,436 | 2,507 |
พฤศจิกายน | 396,607 | 41 | 260,427 | 81,327 | 2,186 |
ธันวาคม | 626,828 | 3,631 | 267,617 | 68,560 | 1,720 |
รวม |
7,424,891 |
32,761 |
2,923,440 |
904,974 |
29,658 |
สถิติการส่งออก ปี 2556
[หน่วย : ตัน]
เดือน
|
มันเส้น
|
มันอัดเม็ด
|
แป้งดิบ
|
แป้งแปรรูป
|
สาคู
|
มกราคม | 489,618 | 29,382 | 198,338 | 76,690 | 1,634 |
กุมภาพันธ์ | 633,047 | 6,980 | 174,456 | 72,642 | 1,338 |
มีนาคม | 565,834 | 13,664 | 223,575 | 79,135 | 2,667 |
เมษายน | 440,855 | 9,310 | 160,285 | 68,923 | 1,836 |
พฤษภาคม | 326,389 | 6,080 | 173,900 | 82,806 | 2,894 |
มิถุนายน | 144,288 | - | 125,966 | 76,087 | 2,263 |
กรกฎาคม | 250,078 | 500 | 175,982 | 73,894 | 2,295 |
สิงหาคม | 340,362 | 730 | 206,819 | 76,410 | 2,441 |
กันยายน | 251,642 | 7,464 | 227,510 | 71,657 | 2,504 |
ตุลาคม | 427,648 | 1,000 | 261,008 | 78,067 | 2,339 |
พฤศจิกายน | 602,891 | 688 | 263,997 | 76,364 | 2,306 |
ธันวาคม | 806,496 | 728 | 253,653 | 70,072 | 1,788 |
รวม |
5,279,088 |
76,538 |
2,445,489 |
902,747 |
26,305 |
สถิติการส่งออก ปี 2555
[หน่วย : ตัน]
เดือน
|
มันเส้น
|
มันอัดเม็ด
|
แป้งดิบ
|
แป้งแปรรูป
|
สาคู
|
มกราคม | 383,702 | 1,260 | 142,788 | 57,482 | 1,257 |
กุมภาพันธ์ | 530,349 | 160 | 161,191 | 56,162 | 2,141 |
มีนาคม | 327,930 | 837 | 202,897 | 73,455 | 2,278 |
เมษายน | 456,837 | 680 | 154,764 | 62,953 | 1,736 |
พฤษภาคม | 394,251 | 380 | 227,992 | 75,790 | 2,359 |
มิถุนายน | 171,660 | 3,401 | 183,700 | 68.105 | 2,309 |
กรกฎาคม | 316,612 | 6,356 | 188,629 | 75,199 | 2,772 |
สิงหาคม | 604,771 | 895 | 212,343 | 66,231 | 2,067 |
กันยายน | 200,745 | 18,335 | 164,440 | 79,876 | 1,917 |
ตุลาคม | 358,253 | 36,193 | 253,795 | 89,649 | 1,549 |
พฤศจิกายน | 452,102 | 377 | 202,033 | 78,425 | 1,728 |
ธันวาคม | 561,967 | 4,316 | 141,004 | 62,078 | 1,428 |
รวม | 4,759,179 | 73,190 | 2,235,576 | 845,405 | 23,541 |
สถิติการส่งออกปี 2554
[หน่วย : ตัน]
เดือน
|
มันเส้น
|
มันอัดเม็ด
|
แป้งดิบ
|
แป้งแปรรูป
|
สาคู
|
มกราคม | 380,008 | 731 | 109,233 | 62,427 | 2,064 |
กุมภาพันธ์ | 370,102 | 814 | 147,069 | 69,475 | 1,797 |
มีนาคม | 434,582 | 715 | 168,163 | 76,428 | 8,427 |
เมษายน | 166,942 | 4,180 | 125,681 | 70,432 | 2,769 |
พฤษภาคม | 290,497 | 6,390 | 110,514 | 66,531 | 2,233 |
มิถุนายน | 169,412 | 1,700 | 107,462 | 71,648 | 2,384 |
กรกฎาคม | 232,637 | 995 | 150,787 | 60,258 | 2,139 |
สิงหาคม | 374,600 | 1,436 | 193,022 | 65,739 | 2,092 |
กันยายน | 222,664 | 594 | 189,378 | 62,272 | 1,734 |
ตุลาคม | 221,626 | 2,500 | 214,539 | 61,136 | 1,239 |
พฤศจิกายน | 238,393 | 7,850 | 207,845 | 68,125 | 1,996 |
ธันวาคม | 593,441 | 6,800 | 164,452 | 58,773 | 2,019 |
รวม | 3,694,904 | 34,705 | 1,888,147 | 793,244 | 30,893 |
ที่มา : กรมศุลกากร, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รวบรวมข้อมูลโดย : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายงานการส่งออก
ดาวน์โหลด [ก.ย. 2557] >>> ดาวน์โหลด [ธ.ค. 2556] >>> ดาวน์โหลด [ธ.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ส.ค. 2557] >>> ดาวน์โหลด [พ.ย. 2556] >>> ดาวน์โหลด [พ.ย. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ก.ค. 2557] >>> ดาวน์โหลด [ต.ค. 2556] >>> ดาวน์โหลด [ต.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [มิ.ย. 2557] >>> ดาวน์โหลด [ก.ย. 2556] >>> ดาวน์โหลด [ก.ย. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [พ.ค. 2557] >>> ดาวน์โหลด [ส.ค. 2556] >>> ดาวน์โหลด [ส.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [เม.ย. 2557] >>> ดาวน์โหลด [ก.ค. 2556] >>> ดาวน์โหลด [ก.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [มี.ค. 2557] >>> ดาวน์โหลด [มิ.ย. 2556] >>> ดาวน์โหลด [มิ.ย. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ก.พ. 2557] >>> ดาวน์โหลด [พ.ค. 2556] >>> ดาวน์โหลด [พ.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ม.ค. 2557] >>> ดาวน์โหลด [เม.ย.2556] >>> ดาวน์โหลด [เม.ย.2555] >>>
ดาวน์โหลด [มี.ค. 2556] >>> ดาวน์โหลด [มี.ค. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ก.พ. 2556] >>> ดาวน์โหลด [ก.พ. 2555] >>>
ดาวน์โหลด [ม.ค. 2556] >>> ดาวน์โหลด [ม.ค. 2555] >>>
สถิติการส่งออก
สถิติการส่งออก ปี 2557
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ด |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม | 836,969 | 605 | 224,984 | 71,943 | 2.053 |
กุมภาพันธ์ | 981,812 | 400 | 276,377 | 67,967 | 2,321 |
มีนาคม | 672,804 | 6,767 | 268,060 | 76,548 | 2,813 |
เมษายน | 388,516 | 83 | 189,161 | 89,085 | 2,099 |
พฤษภาคม | 409,370 | 542 | 171,600 | 79,451 | 3,150 |
มิถุนายน | 525,171 | 521 | 190.234 | 72,342 | 2,645 |
กรกฎาคม | 491,643 | 542 | 249,333 | 81,631 | 2,755 |
สิงหาคม | 586,360 | 41 | 286,086 | 79,052 | 1,833 |
กันยายน | 401,990 | 601 | 320,829 | 87,266 | 1,815 |
ตุลาคม | 418,494 | 41 | 326,106 | 89,934 | 2,886 |
พฤศจิกายน | 580,545 | 6,103 | 237,381 | 77,099 | 1,961 |
ธันวาคม | 636,964 | 63 | 271,789 | 74,873 | 1,730 |
รวม |
6,930,638 |
16,309 |
3,011,940 |
947,191 |
28,061 |
สถิติการส่งออก ปี 2556
[หน่วย : ตัน]
เดือน
|
มันเส้น
|
มันอัดเม็ด
|
แป้งดิบ
|
แป้งแปรรูป
|
สาคู
|
มกราคม | 489,618 | 29,382 | 198,338 | 76,690 | 1,634 |
กุมภาพันธ์ | 633,047 | 6,980 | 174,456 | 72,642 | 1,338 |
มีนาคม | 565,834 | 13,664 | 223,575 | 79,135 | 2,667 |
เมษายน | 440,855 | 9,310 | 160,285 | 68,923 | 1,836 |
พฤษภาคม | 326,389 | 6,080 | 173,900 | 82,806 | 2,894 |
มิถุนายน | 144,288 | - | 125,966 | 76,087 | 2,263 |
กรกฎาคม | 250,078 | 500 | 175,982 | 73,894 | 2,295 |
สิงหาคม | 340,362 | 730 | 206,819 | 76,410 | 2,441 |
กันยายน | 251,642 | 7,464 | 227,510 | 71,657 | 2,504 |
ตุลาคม | 427,648 | 1,000 | 261,008 | 78,067 | 2,339 |
พฤศจิกายน | 602,891 | 688 | 263,997 | 76,364 | 2,306 |
ธันวาคม | 806,496 | 728 | 253,653 | 70,072 | 1,788 |
รวม | 5,279,088 | 76,538 | 2,445,489 |
902,747 |
26,305 |
สถิติการส่งออก ปี 2555
[หน่วย : ตัน]
เดือน
|
มันเส้น
|
มันอัดเม็ด
|
แป้งดิบ
|
แป้งแปรรูป
|
สาคู
|
มกราคม | 383,702 | 1,260 | 142,788 | 57,482 | 1,257 |
กุมภาพันธ์ | 530,349 | 160 | 161,191 | 56,162 | 2,141 |
มีนาคม | 327,930 | 837 | 202,897 | 73,455 | 2,278 |
เมษายน | 456,837 | 680 | 154,764 | 62,953 | 1,736 |
พฤษภาคม | 394,251 | 380 | 227,992 | 75,790 | 2,359 |
มิถุนายน | 171,660 | 3,401 | 183,700 | 68.105 | 2,309 |
กรกฎาคม | 316,612 | 6,356 | 188,629 | 75,199 | 2,772 |
สิงหาคม | 604,771 | 895 | 212,343 | 66,231 | 2,067 |
กันยายน | 200,745 | 18,335 | 164,440 | 79,876 | 1,917 |
ตุลาคม | 358,253 | 36,193 | 253,795 | 89,649 | 1,549 |
พฤศจิกายน | 452,102 | 377 | 202,033 | 78,425 | 1,728 |
ธันวาคม | 561,967 | 4,316 | 141,004 | 62,078 | 1,428 |
รวม | 4,759,179 | 73,190 | 2,235,576 | 845,405 | 23,541 |
สถิติการส่งออก ปี 2554
[หน่วย : ตัน]
เดือน
|
มันเส้น
|
มันอัดเม็ด
|
แป้งดิบ
|
แป้งแปรรูป
|
สาคู
|
มกราคม | 380,008 | 731 | 109,233 | 62,427 | 2,064 |
กุมภาพันธ์ | 370,102 | 814 | 147,069 | 69,475 | 1,797 |
มีนาคม | 434,582 | 715 | 168,163 | 76,428 | 8,427 |
เมษายน | 166,942 | 4,180 | 125,681 | 70,432 | 2,769 |
พฤษภาคม | 290,497 | 6,390 | 110,514 | 66,531 | 2,233 |
มิถุนายน | 169,412 | 1,700 | 107,462 | 71,648 | 2,384 |
กรกฎาคม | 232,637 | 995 | 150,787 | 60,258 | 2,139 |
สิงหาคม | 374,600 | 1,436 | 193,022 | 65,739 | 2,092 |
กันยายน | 222,664 | 594 | 189,378 | 62,272 | 1,734 |
ตุลาคม | 221,626 | 2,500 | 214,539 | 61,136 | 1,239 |
พฤศจิกายน | 238,393 | 7,850 | 207,845 | 68,125 | 1,996 |
ธันวาคม | 593,441 | 6,800 | 164,452 | 58,773 | 2,019 |
รวม | 3,694,904 | 34,705 | 1,888,147 | 793,244 | 30,893 |
ที่มา : กรมศุลกากร, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
รวบรวมข้อมูลโดย : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ