สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2560
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ด |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม | 499,572 | 4,179 | 295,030 |
66,477 |
1,975 |
กุมภาพันธ์ | 813,978 | 100 | 258,716 | 71,479 | 2,472 |
มีนาคม | 714,752 | 343 | 254,699 | 97,151 | 3,137 |
เมษายน | 469,586 | 226 | 207,474 | 85,301 | 2,368 |
พฤษภาคม | 510,266 | 147 | 285,940 | 90,161 | 3,909 |
มิถุนายน | 405,114 | 4,091 | 281,282 | 87,231 | 2,955 |
กรกฎาคม | 484,364 | 11,260 | 233,406 | 67,598 | 2,589 |
สิงหาคม | 426,072 | 65 | 251,369 | 82,659 | 2,957 |
กันยายน | 513,360 | 10,929 | 226,570 | 97,695 | 3,004 |
ตุลาคม | 559,042 | 362 | 268,924 | 75,622 | 2,594 |
พฤศจิกายน | 702,255 | 3,847 | 264,573 | 96,699 | 2,060 |
ธันวาคม | 528,240 | 550 | 302,687 | 82,953 | 1,779 |
รวม |
6,623,764 |
35,867 | 3,130,671 | 1,001,026 | 13,755 |