สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2561
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ด |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม | 649,360 | 300 | 266,137 |
80,250 |
2,485 |
กุมภาพันธ์ | 500,794 | 126 | 274,447 | 80,732 | 2,502 |
มีนาคม | 666,141 | 4,718 | 296,222 | 99,232 | 3,324 |
เมษายน | 352,978 | 290 | 173,215 | 86,484 | 2,242 |
พฤษภาคม | 238,973 | 358 | 180,585 | 82,272 | 3,725 |
มิถุนายน | 182,760 | 325 | 175,001 | 82,935 | 3,608 |
กรกฎาคม | 163,784 | 21 | 177,299 | 73,245 | 2,938 |
สิงหาคม | 238,898 | 213 | 279,686 | 84,335 |
3,673 |
กันยายน | 288,740 | 3,537 | 257,841 | 90,597 | 2,526 |
ตุลาคม | 277,312 | 158 | 317,634 | 94,471 | 3,505 |
พฤศจิกายน | 223,796 | 220 | 290,858 | 93,155 | 3,162 |
ธันวาคม | 268,958 | 1,044 | 243,972 | 83,210 | 2,624 |
รวม |
4,052,494 |
11,310 | 2,932,897 | 1,030,918 | 36,314 |