สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2565
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ดแข็ง |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม |
815,456 |
128 | 325,292 | 91,506 |
1,955 |
กุมภาพันธ์ | 546,123 | 102 | 362,904 | 94,206 | 3,099 |
มีนาคม | 1,015,556 | 17,222 | 398,621 | 111,230 | 4,417 |
เมษายน | 861,506 | 22 | 297,297 | 90,434 | 2,808 |
พฤษภาคม | 842,750 | 31,400 | 305,860 | 96,041 | 3,892 |
มิถุนายน | 428,411 | 60 | 241,856 | 104,672 | 3,051 |
กรกฎาคม | 279,376 | 19,096 | 298,472 | 98,149 | 2,939 |
สิงหาคม | 401,209 | 5,000 | 333,806 | 87,363 | 3,888 |
กันยายน | 256,275 | 2,588 | 325,949 | 88,032 | 2,918 |
ตุลาคม | 215,054 | 680 | 331,335 | 90,870 | 2,673 |
พฤศจิกายน | 336,441 | 360 | 347,689 | 102,308 | 3,250 |
ธันวาคม | 520,709 | 1,067 | 264,385 | 84,275 | 2,450 |
รวม |
6,518,866 | 77,725 | 3,759,269 | 1,139,156 |
37,340 |