สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2566
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ดแข็ง |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม |
680,446 |
6,531 | 220,509 | 78,347 | 1,949 |
กุมภาพันธ์ | 764,257 | 29,624 | 264,835 | 85,228 | 3,282 |
มีนาคม | 746,194 | 19,521 | 264,829 | 107,322 | 3,793 |
เมษายน | 419,663 | 526 | 164,662 | 67,704 | 3,242 |
พฤษภาคม | 418,417 | 26,456 | 180,226 | 86,901 | 2,945 |
มิถุนายน | 328,588 | 1,309 | 158,879 | 88,326 | 3,638 |
กรกฎาคม | 333,285 | 1,512 | 226,652 | 75,589 | 3,189 |
สิงหาคม | 212,569 | 352 | 248,436 | 88,754 | 3,077 |
กันยายน | 259,623 | 1,008 | 312,916 | 83,577 | 3,650 |
ตุลาคม | 165,820 | 455 | 358,136 | 88,494 | 2,406 |
พฤศจิกายน | 76,492 | 542 | 279,969 | 99,246 | 2,980 |
ธันวาคม | 46,914 | 183 | 189,363 | 72,948 | 3,463 |
รวม |
4,452,268 | 88,019 | 2,869,414 | 1,022,437 | 37,614 |