สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2562
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ด |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม | 268,718 | 4,137 | 295,846 | 82,890 | 2,813 |
กุมภาพันธ์ | 298,775 | 509 | 357,949 | 78,323 | 3,587 |
มีนาคม | 444,648 | 124 | 333,731 | 110,781 | 4,028 |
เมษายน | 257,537 | 465 | 202,463 | 81,549 | 3,223 |
พฤษภาคม | 357,134 | 537 | 195,975 | 86,566 | 3,767 |
มิถุนายน | 174,988 | 183 | 165,086 | 88,658 | 3,350 |
กรกฎาคม | 254,241 | 320 | 192,530 | 81,453 | 3,228 |
สิงหาคม | 63,460 | 499 | 234,812 | 81,736 |
3,423 |
กันยายน | 51,833 | 632 | 214,838 | 89,883 | 3,593 |
ตุลาคม | 165,953 | 3,742 | 231,524 | 94,914 | 3,375 |
พฤศจิกายน | 47,506 | 378 | 192,881 | 90,105 | 3,205 |
ธันวาคม | 88,911 | 548 | 217,831 | 71,753 | 3,168 |
รวม |
2,473,704 |
12,074 | 2,835,466 | 1,038,611 | 40,760 |