
สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2565
[หน่วย : ตัน]
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ดแข็ง |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
มกราคม |
815,456 |
128 | 325,292 | 91,506 |
1,955 |
กุมภาพันธ์ | 546,123 | 102 | 362,904 | 94,206 | 3,099 |
มีนาคม | 1,015,556 | 17,222 | 398,621 | 111,230 | 4,417 |
เมษายน | 861,506 | 22 | 297,297 | 90,434 | 2,808 |
พฤษภาคม | 842,750 | 31,400 | |||
มิถุนายน | |||||
กรกฎาคม | |||||
สิงหาคม | |||||
กันยายน | |||||
ตุลาคม | |||||
พฤศจิกายน | |||||
ธันวาคม | |||||
รวม |
4,081,391 | 48,874 | 1,384,114 | 387,376 | 12,279 |