ราคาแป้งมันสำปะหลังปี 2568
Date |
Domestic Price |
Export Price (FOB Bangkok) |
Baht /Kg. |
USD / Mt. |
|
28 มกราคม | 13.95 | 435 |
21 มกราคม | 13.95 | 435 |
14 มกราคม | 13.95 | 435 |
7 มกราคม | 13.95 | 435 |
ราคาแป้งมันสำปะหลังปี 2568
Date |
Domestic Price |
Export Price (FOB Bangkok) |
Baht /Kg. |
USD / Mt. |
|
28 มกราคม | 13.95 | 435 |
21 มกราคม | 13.95 | 435 |
14 มกราคม | 13.95 | 435 |
7 มกราคม | 13.95 | 435 |
Powered by Allweb Technology.