ราคาแป้งมันสำปะหลังปี 2568
|
Date |
Domestic Price |
Export Price (FOB Bangkok) |
|
Baht /Kg. |
USD / Mt. |
|
| 25 มีนาคม | 13.90 | 440 |
| 18 มีนาคม | 14.00 | 445 |
| 11 มีนาคม | 14.00 | 445 |
| 4 มีนาคม | 14.00 | 445 |
| 25 กุมภาพันธ์ | 14.00 | 445 |
| 18 กุมภาพันธ์ | 14.05 | 445 |
| 11 กุมภาพันธ์ | 13.95 | 440 |
| 4 กุมภาพันธ์ | 13.95 | 435 |
| 28 มกราคม | 13.95 | 435 |
| 21 มกราคม | 13.95 | 435 |
| 14 มกราคม | 13.95 | 435 |
| 7 มกราคม | 13.95 | 435 |






