ราคาแป้งมันสำปะหลังปี 2564
Date |
Domestic Price |
Export Price (FOB Bangkok) |
Baht /Kg. |
USD / Mt. |
|
28 ธ.ค. 2564 |
14.80 |
480 |
21 ธ.ค. 2564 |
14.80 |
480 |
14 ธ.ค. 2564 |
14.80 |
480 |
7 ธ.ค. 2564 |
14.80 |
480 |
30 พ.ย. 2564 |
14.75 |
480 |
23 พ.ย. 2564 |
14.70 |
480 |
16 พ.ย. 2564 |
14.60 |
470 |
9 พ.ย. 2564 | 14.50 |
470 |
2 พ.ย. 2564 | 14.40 |
465 |
29 ต.ค. 2564 | 14.35 | 465 |
19 ต.ค. 2564 | 14.25 | 465 |
12 ต.ค. 2564 | 14.20 | 465 |
5 ต.ค. 2564 | 14.20 |
465 |
28 ก.ย. 2564 | 14.20 | 470 |
21 ก.ย. 2564 | 14.15 | 470 |
14 ก.ย. 2564 | 14.10 |
470 |
7 ก.ย. 2564 | 14.10 |
470 |
31 ส.ค. 2564 | 14.00 |
470 |
24 ส.ค. 2564 | 14.00 |
470 |
17 ส.ค. 2564 | 14.00 |
470 |
10 ส.ค. 2564 | 13.90 | 470 |
3 ส.ค. 2564 | 13.90 | 470 |
27 ก.ค. 2564 | 13.90 | 475 |
20 ก.ค. 2564 | 13.90 | 475 |
13 ก.ค. 2564 | 13.90 | 480 |
6 ก.ค. 2564 | 13.90 | 480 |
29 มิ.ย. 2564 | 13.90 | 480 |
22 มิ.ย. 2564 | 13.85 | 480 |
15 มิ.ย. 2564 | 13.85 | 480 |
8 มิ.ย. 2564 | 13.85 | 480 |
1 มิ.ย. 2564 | 13.85 | 480 |
25 พ.ค. 2564 | 13.80 | 480 |
18 พ.ค. 2564 | 13.80 | 480 |
11 พ.ค. 2564 | 13.80 | 480 |
4 พ.ค. 2564 | 13.80 | 480 |
27 เม.ย. 2564 | 13.80 | 480 |
20 เม.ย. 2564 | 13.80 | 480 |
13 เม.ย. 2564 | 13.70 | 480 |
6 เม.ย. 2564 | 13.70 | 480 |
30 มี.ค. 2564 | 13.70 | 480 |
23 มี.ค. 2564 | 13.70 | 480 |
16 มี.ค. 2564 | 13.70 | 480 |
9 มี.ค. 2564 | 13.60 | 480 |
2 มี.ค. 2564 | 13.50 | 480 |
23 ก.พ. 2564 | 13.40 | 480 |
16 ก.พ. 2564 | 13.35 | 475 |
9 ก.พ. 2564 | 13.35 | 475 |
2 ก.พ. 2564 | 13.30 | 470 |
26 ม.ค. 2564 |
13.30 |
470 |
19 ม.ค. 2564 | 13.30 | 470 |
12 ม.ค. 2564 | 13.25 | 470 |
5 ม.ค. 2564 |
13.20 |
470 |