สถิติการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และแป้งมันสำปะหลัง ปี 2564
[หน่วย : ตัน]
|
เดือน |
มันเส้น |
มันอัดเม็ดแข็ง |
แป้งดิบ |
แป้งแปรรูป |
สาคู |
| มกราคม |
466,815 |
120 |
256,086 |
85,695 |
2,578 |
| กุมภาพันธ์ | 601,505 | 140 | 361,764 | 144,072 | 3,904 |
| มีนาคม | 662,300 | 1,120 | 450,876 | 108,410 | 4,535 |
| เมษายน | 461,909 | 890 | 246,537 | 93,421 | 3,268 |
| พฤษภาคม | 405,302 | 452 | 243,57 | 91,551 | 2,885 |
| มิถุนายน | 417,266 | 278 | 261,262 | 89,896 | 4,050 |
| กรกฎาคม | 508,467 | 711 | 242,956 | 98,388 | 3,253 |
| สิงหาคม | 348,036 | 2,821 | 300,539 | 94,464 | 3,889 |
| กันยายน | 320,767 | 4,593 | 347,335 | 96,198 | 3,267 |
| ตุลาคม | 135,065 | 5,510 | 289,932 | 88,038 | 3,184 |
| พฤศจิกายน | 431,226 | 498 | 291,491 | 88,883 | 2,469 |
| ธันวาคม | 492,847 | 465 | 380,465 | 96,761 | 2,982 |
|
รวม |
5,251,505 | 17,598 | 3,672,815 | 1,175,777 | 40,265 |
ที่มา : กรมศุลกากร , สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย , สำนักงานมาตรฐานสินค้า






