Company Logo
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.nettathai.org สนใจสมัครสมาชิก ติดต่อ โทรศัพท์ 0 4421 2370 - 1 โทรสาร 0 4421 2372 E-mail : nettathai@hotmail.com





อัตราแลกเปลี่ยน



พยากรณ์อากาศ

 

 

2561-2563

Date

Domestic Price

Export Price

(FOB Bangkok)

Baht /Kg.

USD / Mt.

 29 ธันวาคม 2563

13.20

470
 22 ธันวาคม 2563

13.30

475
 15 ธันวาคม 2563 13.30   475
 8 ธันวาคม 2563 13.30 475
 1 ธันวาคม 2563 13.30 475
24 พฤศจิกายน 2563 13.20 470
 17 พฤศจิกายน 2563 13.20 460
 10 พฤศจิกายน 2563 13.10 450
 3 พฤศจิกายน 2563 13.10

450

 27 ตุลาคม 2563 13.10

450

 20 ตุลาคม 2563 13.00

455

 13 ตุลาคม 2563 13.00

445

 6 ตุลาคม 2563 13.00

445

 29 กันยายน 2563 13.00 445
 22 กันยายน 2563 13.00 445
 15 กันยายน 2563 13.00

445

 8 กันยายน 2563 13.00 445
 1 กันยายน 2563 13.10
450
 23 มิถุนายน 2563 12.90
440
 16 มิถุนายน 2563 12.90

440

 9 มิถุนายน 2563 12.90

435

 2 มิถุนายน 2563 12.90

435

 26 พฤษภาคม 2563 12.90

430

 19 พฤษภาคม 2563 12.90 430
 12 พฤษภาคม 2563 12.90 425
 5 พฤษภาคม 2563 12.90 425
 28 เษายน 2563 12.80 420
 21 เษายน 2563 12.80 420
 14 เษายน 2563 12.70 420
 7 เษายน 2563 12.70 420
 31 มีนาคม 2563 12.70 425
 24 มีนาคม 2563 12.70 430
 17 มีนาคม 2563 12.70 435
 10 มีนาคม 2563 12.70 435
 3 มีนาคม 2563 12.60 435
 25 กุมภาพันธ์ 2563 12.60 435
 18 กุมภาพันธ์ 2563 12.60 435
 11 กุมภาพันธ์ 2563 12.70 445
 4 กุมภาพันธ์ 2563 12.70 445
 28 มกราคม 2563 12.80 455
 21 มกราคม 2563 12.80 455
 14 มกราคม 2563 12.80 455
 7 มกราคม 2563 12.80 455
 31 ธันวาคม 2562 12.80 455
 24 ธันวาคม 2562 12.80 455
 17 ธันวาคม 2562 12.80 455
 10 ธันวาคม 2562 12.80 455
 3 ธันวาคม 2562 12.90 455
 26 พฤศจิกายน 2562 13.00 460
 19 พฤศจิกายน 2562 13.10 465
 12 พฤศจิกายน 2562 13.10 465
 5 พฤศจิกายน 2562 13.20 460
 29 ตุลาคม 2562 13.20 460
 22 ตุลาคม 2562 13.20 460
 15 ตุลาคม 2562 13.20 460
 8 ตุลาคม 2562 13.20 460
 1 ตุลาคม 2562 13.20

460

 24 กันยายน 2562  13.20  460
 17 กันยายน 2562 13.20 460
 10 กันยายน 2562 13.30 465
 3 กันยายน 2562 13.30 465
 27 สิงหาคม 2562  13.30  460
 20 สิงหาคม 2562 13.30 460
 13 สิงหาคม 2562 13.20 460
 6 สิงหาคม 2562 13.20 460
 30 กรกฎาคม 2562 13.20 460
 23 กรกฎาคม 2562 13.20 450
 16 กรกฎาคม 2562 13.20 450
 9 กรกฎาคม 2562 13.20 450
 2 กรกฎาคม 2562 13.20  450
 25 มิถุนายน 2562 13.20  450
 18 มิถุนายน 2562 13.40 455
 11 มิถุนายน 2562 13.50 455
 4 มิถุนายน 2562 13.50 455
 28 พฤษภาคม 2562 13.50 455
 21 พฤษภาคม 2562 13.70  460
 14 พฤษภาคม 2562 13.70

460

  7 พฤษภาคม 2562 13.70 460
 30 เมษายน 2562 13.90 470
 23 เมษายน 2562 13.90 470
 16 เมษายน 2562 13.90 470
  9 เมษายน 2562 13.90 470
  2 เมษายน 2562 13.90 470
 26 มีนาคม 2562 13.80 465
 19 มีนาคม 2562 13.60 460
 12  มีนาคม  2562 13.50 460
 5 มีนาคม 2562 13.50 460
 26 กุมภาพันธ์ 2562 13.40 455
 19 กุมภาพันธ์ 2562 13.40 455
 12 กุมภาพันธ์ 2562 13.40 455
  5 กุมภาพันธ์ 2562 13.30 450
 29 มกราคม 2562 13.30 445 

 22 มกราคม 2562 

13.40 445 

 15 มกราคม 2562

13.60

450

 8 มกราคม 2562

13.80

450 

 25 ธันวาคม 2561 

13.80

450 

 18 ธันวาคม 2561

13.90

450

 11 ธันวาคม 2561

14.10

455

  4 ธันวาคม 2561

14.30

465

 27 พฤศจิกายน 2561

14.40

465

 20 พฤศจิกายน 2561

14.60

470

 13 พฤศจิกายน 2561

14.80

475

  6 พฤศจิกายน 2561

15.00

485

 30 ตุลาคม 2561

15.20

490

 24 ตุลาคม 2561

15.40

500

 16 ตุลาคม 2561

15.40

500

  9 ตุลาคม 2561

15.40

500

  2 ตุลาคม 2561

15.40

500

 25 กันยายน 2561

15.25

510

 18 กันยายน 2561

15.20

495

 11 กันยายน 2561

15.10

490

  4 กันยายน 2561     

15.05

490

 28 สิงหาคม 2561

15.00

490

 21 สิงหาคม 2561

15.00

485

 14 สิงหาคม 2561

14.80

475

  7 สิงหาคม 2561

14.80

475

 31 กรกฎาคม 2561

 14.80

475

 24 กรกฎาคม 2561

15.10

480

 17 กรกฎาคม 2561

15.20

485

 10 กรกฎาคม 2561

15.30

490

  3 กรกฎาคม 2561

15.50

595

 






Powered by Allweb Technology.